工作时间:
联系人:
联系电话:
附件6: | |||
生物基础课实验教学中心设计性实验项目一览表 | |||
序号 | 实验课成名称 | 实验项目名称 | 学时 |
1 | 植物学Ⅰ | 植物营养器官的结构研究 | 4 |
2 | 动物学Ⅱ | 脊椎动物各大系统演化研究 | 4 |
3 | 植物学Ⅱ | 调查某一范围内植物的种类 | 4 |
4 | 动物学Ⅱ | 研究昆虫的生物学特性 | 4 |
5 | 人体解剖生理学Ⅰ | 观察比较两种不同类脊椎动物血液有型成分的形态结构 | 4 |
6 | 人体解剖生理学Ⅱ | 观察不同因素对家兔中心静脉压的影响 | 6 |
7 | 生物化学 | 糖含量的测定 | 6 |
8 | 遗传学 | 植物多倍体的诱发及鉴定 | 4 |
9 | 微生物学 | 食品卫生微生物学检验 | 4 |
10 | 植物生理学 | 植物逆境生理的实验研究 | 4 |
11 | 植物生理学 | 植物种子生物学特性的研究 | 4 |
12 | 细胞生物学 | 动物细胞染色体标本的制备 | 4 |
13 | 微生物与发酵工程 | 发酵菌种的自然选育 | 4 |
14 | 微生物与发酵工程 | 酸乳的发酵 | 4 |
15 | 人体解剖生理学Ⅰ | 成纤维细胞和巨噬细胞的染色体与观察 | 4 |
16 | 人体解剖生理学Ⅰ | 两栖类鱼哺乳类动物血液有形成分的比较研究 | 4 |
17 | 植物生理学 | 矿质元素对质壁分离的影响 | 4 |
18 | 植物学Ⅱ | 观察裸子植物茎的木质部细胞形态结构 | 4 |
19 | 人体解剖生理学Ⅰ | 观察比较两种不同类脊椎动物血液有型成分的形态结构 | 4 |
(数据统计截止到2018年5月) |