工作时间:
联系人:
联系电话:
附件5: | ||||||
生物基础课实验教学中心实验项目一览表 | ||||||
项目序号 | 课程名称 | 实验项目名称 | 计划课时 | 实验类型(演示、基础、综合、设计) | 开课实验室 | 实验面向对象(专业) |
1 | 动物学 | 观察水螅的形态、结构 | 2 | 基础 | 动物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
2 | 动物学 | 观察涡虫的形态 结构 | 2 | 基础 | 动物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
3 | 动物学 | 观察蛔虫的结构 | 2 | 基础 | 动物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
4 | 动物学 | 观察环毛蚓的结构 | 2 | 基础 | 动物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
5 | 动物学 | 观察河蚌、鱿鱼的形态、结构 | 2 | 基础 | 动物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
6 | 动物学 | 鳌虾和蝗虫的结构比较 | 2 | 基础 | 动物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
7 | 动物学 | 鱼的综合实验 | 4 | 综合 | 动物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
8 | 动物学 | 蟾蜍的综合实验 | 4 | 综合 | 动物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
9 | 动物学 | 家鸡解剖 | 4 | 基础 | 动物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
10 | 动物学 | 家兔解剖 | 2 | 基础 | 动物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
11 | 动物学 | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 动物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
12 | 遗传学 | 植物染色体标本的制备及有丝分裂的观察 | 3 | 基础 | 遗传实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
13 | 遗传学 | 减数分裂 | 4 | 基础 | 遗传实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
14 | 遗传学 | 果蝇形态观察及生活史 | 4 | 基础 | 遗传实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
15 | 遗传学 | 果蝇唾腺染色体的观察 | 4 | 基础 | 遗传实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
16 | 遗传学 | 单因子杂交实验 | 4 | 基础 | 遗传实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
17 | 遗传学 | 果蝇的伴性遗传 | 4 | 基础 | 遗传实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
18 | 遗传学 | 植物染色体核型分析 | 3 | 验证 | 遗传实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
19 | 遗传学 | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 遗传实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
20 | 植物学 | 显微镜的使用 植物细胞基本结构 植物细胞后含物 | 2 | 验证 | 植物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
21 | 植物学 | 植物细胞的有丝分裂 | 2 | 验证 | 植物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
22 | 植物学 | 植物的各类成熟组织的观察 | 2 | 验证 | 植物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
23 | 植物学 | 根的解剖结构的观察 | 2 | 验证 | 植物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
24 | 植物学 | 茎的形态和茎的初生结构及茎的次生结构 | 4 | 验证 | 植物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
25 | 植物学 | 叶的解剖结构 | 2 | 验证 | 植物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
26 | 植物学 | 花的形态和花药内部结构种子和果实的结构和类型 | 4 | 验证 | 植物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
27 | 植物学 | 藻类植物 菌类植物 | 2 | 验证 | 植物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
28 | 植物学 | 苔藓植物 蕨类植物 | 2 | 验证 | 植物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
29 | 植物学 | 被子植物 | 4 | 验证 | 植物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
30 | 植物学 | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 植物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
31 | 基因工程 | 有关溶液配制和实验材料的准备 | 2 | 基础 | 遗传实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
32 | 基因工程 | 植物基因组DNA提取 | 4 | 验证 | 遗传实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
33 | 基因工程 | 大肠杆菌感受态细胞的制备及转化 | 4 | 综合 | 遗传实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
34 | 基因工程 | 质粒DNA的提取及酶切 | 6 | 验证 | 遗传实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
35 | 基因工程 | 琼脂糖凝胶电泳检测DNA | 4 | 验证 | 遗传实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
36 | 基因工程 | DNA的重组 | 6 | 验证 | 遗传实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
37 | 基因工程 | PCR基因扩增 | 4 | 验证 | 遗传实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
38 | 细胞工程 | 细胞培养的基础实验技术 | 3 | 基础 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
39 | 细胞工程 | 鼠尾胶原的制备 | 6 | 基础 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
40 | 细胞工程 | HE染色 | 3 | 基础 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
41 | 细胞工程 | 成纤维细胞体外的分离培养 | 6 | 综合 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
42 | 细胞工程 | 细胞计数 | 3 | 基础 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
43 | 细胞工程 | 动物细胞的传代培养 | 3 | 基础 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
44 | 细胞工程 | 软骨细胞的分离培养 | 6 | 综合 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
45 | 显微镜应用技术 | 光学显微镜的基本结构、使用 | 2 | 基础 | 电镜实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
46 | 显微镜应用技术 | 三目彩色生物电视显微镜的组成及应用 | 2 | 基础 | 电镜实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
47 | 显微镜应用技术 | 显微图像分析系统的使用 | 4 | 基础 | 电镜实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
48 | 显微镜应用技术 | 扫描电子显微镜的结构及一般操作程序 | 2 | 基础 | 电镜实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
49 | 显微镜应用技术 | 扫描电子显微镜的生物样品制备过程 | 3 | 综合 | 电镜实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
50 | 显微镜应用技术 | 透射电子显微镜的结构及一般操作程序 | 2 | 基础 | 电镜实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
51 | 显微镜应用技术 | 透射电子显微镜的生物样品制备过程 | 3 | 基础 | 电镜实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
52 | 分子生物学 | 药品配制 | 2 | 基础 | 分子生物学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
53 | 分子生物学 | PCR扩增 | 4 | 综合 | 分子生物学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
54 | 分子生物学 | 质粒提取 | 4 | 验证 | 分子生物学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
55 | 分子生物学 | 琼脂糖凝胶电泳 | 4 | 验证 | 分子生物学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
56 | 分子生物学 | 细菌基因组DNA提取 | 4 | 验证 | 分子生物学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
57 | 分子生物学 | 植物基因DNA提取 | 4 | 验证 | 分子生物学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
58 | 分子生物学 | 植物转RNA提取 | 6 | 验证 | 分子生物学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
59 | 人体解剖生理学 | 石蜡切片制作方法 | 2 | 综合 | 人体组织解剖实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
60 | 人体解剖生理学 | 人血涂片的制备与观察 | 2 | 基础 | 人体组织解剖实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
61 | 人体解剖生理学 | 循环系统的组成、功能及组织解剖结构 | 4 | 验证 | 人体组织解剖实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
62 | 人体解剖生理学 | 泌尿系统的组成、功能和组织解剖结构观察 | 4 | 验证 | 人体组织解剖实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
63 | 人体解剖生理学 | 运动系统、呼吸系统、消化系统、神经系统的解剖解剖结构观察 | 2 | 验证 | 人体组织解剖实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
64 | 人体解剖生理学 | 刺激与反应 | 2 | 验证 | 动物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
65 | 人体解剖生理学 | 血细胞计数 | 2 | 验证 | 动物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
66 | 人体解剖生理学 | 血型鉴定 | 2 | 验证 | 动物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
67 | 人体解剖生理学 | 蛙心搏动过程观察 | 2 | 验证 | 动物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
68 | 人体解剖生理学 | 人体心电图描记 | 2 | 验证 | 动物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
69 | 人体解剖生理学 | 人体动脉血压测定 | 2 | 验证 | 动物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
70 | 人体解剖生理学 | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 动物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
71 | 微生物学 | 显微镜油镜的使用 | 2 | 基础 | 微生物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
72 | 微生物学 | 细菌涂片的制备与简单染色 | 2 | 基础 | 微生物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
73 | 微生物学 | 球菌、杆菌的形态观察 | 2 | 验证 | 微生物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
74 | 微生物学 | 革兰氏染色法 | 2 | 基础 | 微生物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
75 | 微生物学 | 酵母菌形态观察 | 2 | 验证 | 微生物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
76 | 微生物学 | 霉菌形态观察 | 4 | 验证 | 微生物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
77 | 微生物学 | 培养基制备 | 4 | 基础 | 微生物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
78 | 微生物学 | 氢离子浓度对微生物生长的影响 | 2 | 验证 | 微生物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
79 | 微生物学 | 化学因素对微生物生长的影响 | 2 | 验证 | 微生物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
80 | 微生物学 | 水中细菌总数检查 | 4 | 综合 | 微生物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
81 | 微生物学 | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 微生物实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
82 | 生物化学 | 蛋白质及氨基酸的呈色反应 | 2 | 基础 | 生化实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
83 | 生物化学 | 蛋白质等电点的测定和沉淀反应 | 4 | 基础 | 生化实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
84 | 生物化学 | 蛋白质含量的测定 | 4 | 基础 | 生化实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
85 | 生物化学 | 酶的特性 | 4 | 基础 | 生化实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
86 | 生物化学 | 酪蛋白的制备 | 4 | 基础 | 生化实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
87 | 生物化学 | 总糖的测定-蒽酮比色法 | 4 | 基础 | 生化实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
88 | 生物化学 | 淀粉酶活性的测定 | 4 | 综合 | 生化实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
89 | 生物化学 | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 生化实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
90 | 植物生理学 | 植物鲜组织水势测定 | 2 | 基础 | 植物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
91 | 植物生理学 | 叶绿素提取分离及理化性质分析 | 4 | 综合 | 植物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
92 | 植物生理学 | 钾离子对气孔开度的影响 | 2 | 基础 | 植物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
93 | 植物生理学 | 生长素对植物插条生根的影响 | 2 | 验证 | 植物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
94 | 植物生理学 | 谷物种子萌发时淀粉酶的形成 | 2 | 验证 | 植物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
95 | 植物生理学 | 不良环境对植物的伤害 | 4 | 验证 | 植物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
96 | 植物生理学 | 植物体器官生活力的检定 | 4 | 综合 | 植物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
97 | 植物生理学 | 植物种子 休眠特性的研究方法 | 6 | 验证 | 植物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
98 | 植物生理学 | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 植物生理实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
99 | 细胞生物学 | 细胞形态结构观察 | 4 | 验证 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
100 | 细胞生物学 | 细胞内化学成分测定 | 4 | 验证 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
101 | 细胞生物学 | 细胞膜渗透性 | 2 | 验证 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
102 | 细胞生物学 | 酸性磷酸酶的显示方法 | 4 | 基础 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
103 | 细胞生物学 | 线粒体超活染色与观察 | 2 | 验证 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
104 | 细胞生物学 | 细胞组分分级分离 | 4 | 综合 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
105 | 细胞生物学 | 小白鼠骨髓细胞染色体制备与观察 | 4 | 基础 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
106 | 细胞生物学 | 观察人的中性粒细胞的鼓槌 | 2 | 验证 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
107 | 细胞生物学 | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 细胞学实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
108 | 植物组织培养 | MS培养基母液的制备与保存 | 4 | 基础 | 组织培养实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
109 | 植物组织培养 | MS培养基的制备与灭菌 | 4 | 基础 | 组织培养实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
110 | 植物组织培养 | 超净工作台的无菌操作训练 | 4 | 基础 | 组织培养实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
111 | 植物组织培养 | 植物茎段、叶片的离体培养 | 4 | 基础 | 组织培养实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
112 | 微生物与发酵工程 | 发酵菌种的自然选育 | 4 | 基础 | 制药系发酵工程实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
113 | 微生物与发酵工程 | 发酵菌株的初筛 | 2 | 基础 | 制药系发酵工程实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
114 | 微生物与发酵工程 | 泡菜的发酵及其观察 | 4 | 验证 | 制药系发酵工程实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
115 | 微生物与发酵工程 | 甜酒酿发酵 | 4 | 验证 | 制药系发酵工程实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
116 | 微生物与发酵工程 | 液体静置发酵-啤酒发酵 | 10 | 验证 | 制药系发酵工程实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
117 | 微生物与发酵工程 | 发酵罐的使用 | 2 | 基础 | 制药系发酵工程实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
118 | 微生物与发酵工程 | 酸乳的发酵 | 4 | 基础 | 制药系发酵工程实验室 | 生物技术\生物技术应用 |
119 | 微生物学 | 显微镜油镜的使用 | 2 | 基础 | 微生物实验室 | 生物科学 |
120 | 微生物学 | 简单染色法与革兰氏染色法 | 4 | 基础 | 微生物实验室 | 生物科学 |
121 | 微生物学 | 球菌杆菌形态观察 | 2 | 验证 | 微生物实验室 | 生物科学 |
122 | 微生物学 | 霉菌形态观察 | 4 | 基础 | 微生物实验室 | 生物科学 |
123 | 微生物学 | 酵母菌形态观察 | 2 | 验证 | 微生物实验室 | 生物科学 |
124 | 微生物学 | 培养基的制备 | 4 | 基础 | 微生物实验室 | 生物科学 |
125 | 微生物学 | 微生物的分离培养技术 | 2 | 基础 | 微生物实验室 | 生物科学 |
126 | 微生物学 | 水中细菌总数检查 | 4 | 综合 | 微生物实验室 | 生物科学 |
127 | 微生物学 | 化学因素对微生物生长的影响 | 4 | 验证 | 微生物实验室 | 生物科学 |
128 | 微生物学 | 纤维素、淀粉分解试验 | 4 | 验证 | 微生物实验室 | 生物科学 |
129 | 微生物学 | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 微生物实验室 | 生物科学 |
130 | 植物生理学 | 钾离子对气孔开度的影响 | 2 | 基础 | 植物生理学实验室 | 生物科学 |
131 | 植物生理学 | 叶绿体色素提取分离及理化性质 | 4 | 综合 | 植物生理学实验室 | 生物科学 |
132 | 植物生理学 | 植物鲜组织水势的测定 | 2 | 基础 | 植物生理学实验室 | 生物科学 |
133 | 植物生理学 | 植物根系对离子的选择吸收 | 2 | 验证 | 植物生理学实验室 | 生物科学 |
134 | 植物生理学 | 植物呼吸强度的测定 | 2 | 基础 | 植物生理学实验室 | 生物科学 |
135 | 植物生理学 | NAA,2,4-D对植物插条生根的影响 | 4 | 验证 | 植物生理学实验室 | 生物科学 |
136 | 植物生理学 | 谷物种子萌发时淀粉酶的形成 | 4 | 验证 | 植物生理学实验室 | 生物科学 |
137 | 植物生理学 | 不良环境对植物的伤害 | 4 | 验证 | 植物生理学实验室 | 生物科学 |
138 | 植物生理学 | 植物体器官生活力的检定 | 4 | 综合 | 植物生理学实验室 | 生物科学 |
139 | 植物生理学 | 植物种子休眠特性的研究方法(一) | 4 | 验证 | 植物生理学实验室 | 生物科学 |
140 | 植物生理学 | 乙烯的生理功能 | 4 | 验证 | 植物生理学实验室 | 生物科学 |
141 | 植物生理学 | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 植物生理学实验室 | 生物科学 |
142 | 遗传学 | 植物染色体标本的制备及有丝分裂的观察 | 4 | 基础 | 遗传学实验室 | 生物科学 |
143 | 遗传学 | 减数分裂 | 4 | 基础 | 遗传学实验室 | 生物科学 |
144 | 遗传学 | 果蝇形态观察及生活史 | 4 | 基础 | 遗传学实验室 | 生物科学 |
145 | 遗传学 | 单因子杂交实验 | 5 | 基础 | 遗传学实验室 | 生物科学 |
146 | 遗传学 | 果蝇唾腺染色体的观察 | 4 | 基础 | 遗传学实验室 | 生物科学 |
147 | 遗传学 | 实果蝇的伴性遗传 | 5 | 基础 | 遗传学实验室 | 生物科学 |
148 | 遗传学 | 植物染色体的核型分析 | 4 | 综合 | 遗传学实验室 | 生物科学 |
149 | 遗传学 | 设计性实验(题目见附件6) | 6 | 设计 | 遗传学实验室 | 生物科学 |
150 | 细胞生物学 | 细胞形态结构观察 | 4 | 验证 | 细胞学实验室 | 生物科学 |
151 | 细胞生物学 | 细胞内化学成分测定 | 4 | 基础 | 细胞学实验室 | 生物科学 |
152 | 细胞生物学 | 细胞膜渗透性 | 2 | 验证 | 细胞学实验室 | 生物科学 |
153 | 细胞生物学 | 酸性磷酸酶的显示方法 | 4 | 基础 | 细胞学实验室 | 生物科学 |
154 | 细胞生物学 | 线粒体超活染色与观察高尔基体超活染色与观察 | 4 | 验证 | 细胞学实验室 | 生物科学 |
155 | 细胞生物学 | 细胞组分分级分离 | 4 | 综合 | 细胞学实验室 | 生物科学 |
156 | 细胞生物学 | 小白鼠骨髓细胞染色体制备与观察 | 4 | 基础 | 细胞学实验室 | 生物科学 |
157 | 细胞生物学 | 观察人的中性粒细胞的鼓槌 | 2 | 验证 | 细胞学实验室 | 生物科学 |
158 | 细胞生物学 | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 细胞学实验室 | 生物科学 |
159 | 植物学Ⅰ | 生物显微镜及其使用方法 | 2 | 基础 | 植物实验室 | 生物科学 |
160 | 植物学Ⅰ | 植物细胞基本结构及其内储藏物质的观察 | 4 | 验证 | 植物实验室 | 生物科学 |
161 | 植物学Ⅰ | 植物细胞的有丝分裂 | 2 | 验证 | 植物实验室 | 生物科学 |
162 | 植物学Ⅰ | 植物的各类成熟组织的观察 | 4 | 验证 | 植物实验室 | 生物科学 |
163 | 植物学Ⅰ | 根的解剖结构的观察 | 4 | 验证 | 植物实验室 | 生物科学 |
164 | 植物学Ⅰ | 茎尖及茎的初生结构 | 2 | 验证 | 植物实验室 | 生物科学 |
165 | 植物学Ⅰ | 茎的次生结构 | 2 | 验证 | 植物实验室 | 生物科学 |
166 | 植物学Ⅰ | 叶的解剖结构的观察 | 2 | 验证 | 植物实验室 | 生物科学 |
167 | 植物学Ⅰ | 花药及子房的构造 | 2 | 验证 | 植物实验室 | 生物科学 |
168 | 植物学Ⅰ | 种子和果实的结构与类型 | 4 | 验证 | 植物实验室 | 生物科学 |
169 | 植物学Ⅰ | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 植物实验室 | 生物科学 |
170 | 植物学Ⅱ | 藻类植物 | 2 | 验证 | 植物实验室 | 生物科学 |
171 | 植物学Ⅱ | 菌类植物 | 2 | 验证 | 植物实验室 | 生物科学 |
172 | 植物学Ⅱ | 苔藓植物 蕨类植物 | 4 | 验证 | 植物实验室 | 生物科学 |
173 | 植物学Ⅱ | 裸子植物观察 | 2 | 验证 | 植物实验室 | 生物科学 |
174 | 植物学Ⅱ | 被子植物观察 | 4 | 验证 | 植物实验室 | 生物科学 |
175 | 植物学Ⅱ | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 植物实验室 | 生物科学 |
176 | 人体解剖生理学Ⅰ | 石蜡切片制作方法 | 2 | 综合 | 人体解剖学实验室 | 生物科学 |
177 | 人体解剖生理学Ⅰ | 人血涂片的制备与观察 | 2 | 基础 | 人体解剖学实验室 | 生物科学 |
178 | 人体解剖生理学Ⅰ | 上皮组织、肌肉组织结构观察 | 2 | 验证 | 人体解剖学实验室 | 生物科学 |
179 | 人体解剖生理学Ⅰ | 运动系统解剖结构观察 | 2 | 验证 | 人体解剖学实验室 | 生物科学 |
180 | 人体解剖生理学Ⅰ | 循环系统的组成、功能及组织解剖结构 | 4 | 验证 | 人体解剖学实验室 | 生物科学 |
181 | 人体解剖生理学Ⅰ | 消化系统的组成、功能及组织解剖结构 | 4 | 验证 | 人体解剖学实验室 | 生物科学 |
182 | 人体解剖生理学Ⅰ | 呼吸系统的组成、功能和组织解剖结构观察 | 4 | 验证 | 人体解剖学实验室 | 生物科学 |
183 | 人体解剖生理学Ⅰ | 泌尿系统的组成、功能和组织解剖结构观察 | 4 | 验证 | 人体解剖学实验室 | 生物科学 |
184 | 人体解剖生理学Ⅰ | 神经系统的组成、功能和组织解剖结构观察 | 4 | 验证 | 人体解剖学实验室 | 生物科学 |
185 | 人体解剖生理学Ⅰ | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 人体解剖学实验室 | 生物科学 |
186 | 人体解剖生理学Ⅱ | 刺激与反应 | 2 | 验证 | 人体及动物生理实验室 | 生物科学 |
187 | 人体解剖生理学Ⅱ | 血细胞计数 | 2 | 验证 | 人体及动物生理实验室 | 生物科学 |
188 | 人体解剖生理学Ⅱ | ABO血型鉴定 | 2 | 验证 | 人体及动物生理实验室 | 生物科学 |
189 | 人体解剖生理学Ⅱ | 蛙心搏动过程观察 | 2 | 验证 | 人体及动物生理实验室 | 生物科学 |
190 | 人体解剖生理学Ⅱ | 期外收缩与代偿间歇 | 2 | 验证 | 人体及动物生理实验室 | 生物科学 |
191 | 人体解剖生理学Ⅱ | 人体动脉血压测定 | 2 | 验证 | 人体及动物生理实验室 | 生物科学 |
192 | 人体解剖生理学Ⅱ | 心电图描记 | 2 | 验证 | 人体及动物生理实验室 | 生物科学 |
193 | 人体解剖生理学Ⅱ | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 人体及动物生理实验室 | 生物科学 |
194 | 生物化学 | 蛋白质及氨基酸的呈色反应 | 2 | 基础 | 生物化学实验室 | 生物科学 |
195 | 生物化学 | 蛋白质等电点的测定和沉淀反应氨基酸的纸层析法 | 2 | 基础 | 生物化学实验室 | 生物科学 |
196 | 生物化学 | 酪蛋白的制备 | 4 | 基础 | 生物化学实验室 | 生物科学 |
197 | 生物化学 | 氨基酸的纸层析法 | 4 | 基础 | 生物化学实验室 | 生物科学 |
198 | 生物化学 | 酵母RNA的分离和组分鉴定 | 4 | 基础 | 生物化学实验室 | 生物科学 |
199 | 生物化学 | 酶的特性 | 4 | 基础 | 生物化学实验室 | 生物科学 |
200 | 生物化学 | 总糖的测定-蒽酮比色法 | 4 | 基础 | 生物化学实验室 | 生物科学 |
201 | 生物化学 | 淀粉酶活性的测定 | 4 | 综合 | 生物化学实验室 | 生物科学 |
202 | 生物化学 | 蛋白质含量的测定 | 4 | 验证 | 生物化学实验室 | 生物科学 |
203 | 生物化学 | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 生物化学实验室 | 生物科学 |
204 | 中学生物教学论 | 认识显微镜的结构、练习使用显微镜 | 2 | 基础 | 中学教学法实验室 | 生物科学 |
205 | 中学生物教学论 | 制作临时装片、观察植物细胞 | 2 | 基础 | 中学教学法实验室 | 生物科学 |
206 | 中学生物教学论 | 观察人血涂片 | 2 | 基础 | 中学教学法实验室 | 生物科学 |
207 | 中学生物教学论 | 观察植物细胞的有丝分裂 | 2 | 基础 | 中学教学法实验室 | 生物科学 |
208 | 中学生物教学论 | 叶绿体中色素的提取和分离 | 2 | 基础 | 中学教学法实验室 | 生物科学 |
209 | 植物组织培养 | MS培养基母液的制备 | 4 | 基础 | 组织培养实验室 | 生物科学 |
210 | 植物组织培养 | MS培养基的制备 | 4 | 基础 | 组织培养实验室 | 生物科学 |
211 | 植物组织培养 | 外植体的灭菌及取用方法 | 2 | 验证 | 组织培养实验室 | 生物科学 |
212 | 植物组织培养 | 种子的培养 | 2 | 验证 | 组织培养实验室 | 生物科学 |
213 | 植物组织培养 | 茎的培养 | 4 | 验证 | 组织培养实验室 | 生物科学 |
214 | 植物组织培养 | 叶的培养 | 4 | 验证 | 组织培养实验室 | 生物科学 |
215 | 动物学Ⅰ | 草履虫的综合实验 | 4 | 综合性实验 | 动物实验室 | 生物科学 |
216 | 动物学Ⅰ | 水螅的综合实验 | 4 | 综合性实验 | 动物实验室 | 生物科学 |
217 | 动物学Ⅰ | 涡虫的综合实验 | 4 | 综合性实验 | 动物实验室 | 生物科学 |
218 | 动物学Ⅰ | 蛔虫的结构 | 2 | 基础实验 | 动物实验室 | 生物科学 |
219 | 动物学Ⅰ | 环毛蚓的结构 | 2 | 基础实验 | 动物实验室 | 生物科学 |
220 | 动物学Ⅰ | 河蚌的综合实验 | 4 | 综合性实验 | 动物实验室 | 生物科学 |
221 | 动物学Ⅰ | 乌贼的结构 | 2 | 基础实验 | 动物实验室 | 生物科学 |
222 | 动物学Ⅰ | 大虾和棉蝗的比较 | 2 | 基础实验 | 动物实验室 | 生物科学 |
223 | 动物学Ⅰ | 海盘车的结构 | 2 | 基础实验 | 动物实验室 | 生物科学 |
224 | 动物学Ⅰ | 无脊椎动物标本制作技术 | 2 | 基础实验 | 动物实验室 | 生物科学 |
225 | 动物学Ⅱ | 鱼的综合实验 | 4 | 综合性实验 | 动物实验室 | 生物科学 |
226 | 动物学Ⅱ | 蟾蜍的综合实验 | 4 | 综合性实验 | 动物实验室 | 生物科学 |
227 | 动物学Ⅱ | 家鸡的结构及解剖 | 2 | 基础实验 | 动物实验室 | 生物科学 |
228 | 动物学Ⅱ | 鸟的分类 | 2 | 基础实验 | 动物实验室 | 生物科学 |
229 | 动物学Ⅱ | 家兔的结构及解剖 | 2 | 基础实验 | 动物实验室 | 生物科学 |
230 | 动物学Ⅱ | 设计性实验(题目见附件6) | 4 | 设计 | 动物实验室 | 生物科学 |
231 | 木材解剖学 | 根的结构观察 | 4 | 基础 | 植物实验室 | 生物科学 |
232 | 木材解剖学 | 茎的结构观察 | 4 | 基础 | 植物实验室 | 生物科学 |
233 | 木材解剖学 | 木材三切面标本制作及离析材料处理 | 4 | 综合 | 植物实验室 | 生物科学 |
234 | 人体解剖生理学 | 石蜡切片制作方法 | 2 | 综合 | 人体组织解剖实验室 | 中药学 |
235 | 人体解剖生理学 | 显微镜的基本结构和使用 | 2 | 基础 | 人体组织解剖实验室 | 中药学 |
236 | 人体解剖生理学 | 运动系统解剖结构观察 | 2 | 验证 | 人体组织解剖实验室 | 中药学 |
237 | 人体解剖生理学 | 消化系统的组成、功能 | 2 | 验证 | 人体组织解剖实验室 | 中药学 |
238 | 人体解剖生理学 | 呼吸系统的组成、功能 | 2 | 验证 | 人体组织解剖实验室 | 中药学 |
239 | 人体解剖生理学 | 人血涂片的制备与血型鉴定 | 4 | 验证 | 人体组织解剖实验室 | 中药学 |
240 | 人体解剖生理学 | 人动脉血压的测定 | 2 | 验证 | 人体组织解剖实验室 | 中药学 |
241 | 人体解剖生理学 | 心电图的描记 | 2 | 验证 | 人体组织解剖实验室 | 中药学 |
242 | 人体生理学 | 刺激与反应 | 4 | 验证 | 动物生理实验室 | 体育教育、社会体育 |
